| Собаки | Мытье профессиональной косметикой, сушка, и экспресс-линька (вычёсывание шерсти) |
Комплекс (мытье профессиональной косметикой, сушка, стрижка по модели, подстригание когтей, чистка глаз и ушей) | Комплекс+ тримминг |
Время (час) |
|---|---|---|---|---|
| Американский кокер-спаниель | 2000 | 2200 | 3000 | 2-4 |
| Английский кокер-спаниель | 1800 | 2200 | 3000 | 2-4 |
| Американская акита | 2 600-2 800 | 3500 | - | 3-4 |
| Акита-ину (японская) | 2 500-2 700 | 3200 | - | 2,5-3 |
| Американский бульдог | 1800 | 2000 | - | 2- 2,5 |
| Американский питбультерьер | 1800 | 2000 | - | 2-2,5 |
| Американский стаффордширский терьер | 1800 | 2000 | - | 2-2,5 |
| Английский бульдог | 1800 | 2000 | - | 1,5 |
| Афганская борзая | 3600 | 3 000- 4 400 -5 500 | - | 2,5-5 |
| Басенджи | 1400 | 1600 | - | 2 |
| Бассет-хаунд | 2000 | 2200 | - | 1,5 |
| Бернский зенненхунд | 4200 | 4500 | - | 3-4 |
| Бивер-йоркширский терьер (до 5 кг) |
1650 | 1950 | - | 2 |
| Бигль | 1400 | 1400 | - | 1,5 |
| Бишон фризе | 1800 | 1800 (под машинку); 2300 (модельная) |
- | 3-3,5 |
| Бладхаунд | 1800 | 2000 | - | 2 |
| Бобтейл | 4500 | 3 500 - 4 800- 5 500 | - | 3-4-2005 |
| Боксер | 1800 | 2100 | - | 2-2,5 |
| Болонка | 1650 | 1950 | - | 2 |
| Бриар | 4500 | 3 500- 4 800- 5 500 | - | 3-4 |
| Бульмастиф | 2100 | 2300 | - | 2-2,5 |
| Бультерьер | 2000 | 2300 | - | 1,5 |
| Вельш-корги пeмброк | - | 2200 | - | 2 |
| Вельштерьер | 1800 | 2200 | 3000 | 2-4 |
| Вест-хайленд-уайт-терьер | 1800 | 2200 | 3000 | 2-4 |
| Кеесхонд (вольфшпиц) | 3200 | 3700 | - | 3-3,5 |
| Китайская хохлатая | - | 1500 | - | 1,5 -2 |
| Китайская хохлатая пуховая | 1500 | 1950 | - | 2 |
| Голден-ретривер (Золотистый ретривер) | - | 2800 | - | 3 |
| Гордон (Шотландский сеттер) | 2500 | 3 500 – 3 800 | - | 3 |
| Гриффон | 1500 | 1700 | 2500 | 2-3 |
| Далматин | 1800 | 2000 | - | 2 |
| Джек-рассел-терьер | 1500 | 1800 | 2500 | 2-3 |
| Доберман | 2000 | 2200 | - | 2 |
| Дог (немецкий) | 3000 | 3300 | - | 2 |
| Дратхаар | 2500 | 2500 | 3000 | 3 |
| Йоркширский терьер | 1650 | 1950 | - | 2 |
| Йоркширский терьер (от 5 кг.) | 1650 | 1950 | 2 | |
| Ирландский волкодав | 3500 | 3800 | 5000 | 3-5 |
| Ирландский сеттер | - | 3000 | - | 3 |
| Ка-де-бо | 2300 | 2500 | - | 2,5 |
| Кане-корсо | - | 3000 | - | 3 |
| Карликовый пинчер | 1400 | 1400 | 1,5 | |
| Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | 1800 | 2000 | 2 | |
| Колли | 3300 | 3500 | - | 3 |
| Курцхаар | - | 2000 | - | 2 |
| Лабрадор ретривер | - | 2800 | - | 2 |
| Лайка | 3000 | 3200 | - | 2-3 |
| Лхасский апсо | 1700 | 2000 | - | 2 |
| Мальтийская болонка | 1700 | 1950 | - | 2 |
| Маламут | 4500 | 4500 | - | 3 |
| Миттельшнауцер | 2000 | 2600 | 3500 | 2-4 |
| Мопс | - | 1500 | 2 | |
| Московская сторожевая | 4300 | 4500 | 4 | |
| Неаполитанский мастиф | 3000 | 3200 | 3 | |
| Норвич-терьер | - | 1950 | 3000 | 2-4 |
| Ньюфаундленд | - | 4500 | - | 4 |
| Овчарка бельгийская | - | 3300 | - | 3 |
| Овчарка восточноевропейская | - | 3500 | - | 3-3,5 |
| Овчарка кавказская | 4300 | 4300 | - | 3-4 |
| Овчарка немецкая | - | 3000 | - | 3 |
| Овчарка среднеазиатская (алабай) | - | 3500 | - | 3 |
| Овчарка южнорусская | - | 4000 | - | 3 |
| Папильон | 1700 | 1950 | - | 2 |
| Пекинес | 1650 | 1950 | - | 2 |
| Петербургская орхидея | 1600 | 1950 | - | 2 |
| Пинчер | - | 1400 | - | 2 |
| Пинчер карликовый | 1200 | 1200 | - | 2 |
| Пойнтер | - | 2000 | - | 2 |
| Пти-брабансон | 1500 | 1950 | - | 2 |
| Пудель (45-60 см) (большой) | - | 2 500 (под машинку); 4 000 (модельная) |
- | 4-5 |
| Пудель (35-45см) (малый) | - | 2 200 – 2 500 | - | 3 |
| Пудель (28-35 см) (карликовый) | - | 2000 | - | 2,5 |
| Пудель (той) (24-28) | 1700 | 1950 | - | 2,5 |
| Пшеничный терьер | 2200 | 2600 | - | 2 |
| Русский охотничий спаниель | 1800 | 2000 | 2300 | 2-4 |
| Ротвейлер | - | 2500 | - | 2,5 |
| Ризеншнауцер | 3300 | 3500 | 4 500 (5 часов) |
2,5 |
| Самоедская собака | - | 3 500 – 4 000 | - | 3-4 |
| Сенбернар | 4300 | 4500 | - | 3-4 |
| Сиба-ину | - | 2200 | - | 2 |
| Скайтерьер | 2000 | 2 200 - 2 500 | 3000 | 2 -3 |
| Скотчтерьер (шотландский терьер) | 2000 | 2200 | 3000 | 2-4 |
| Такса гладкошерстная | - | 1500 | - | 1,5 -2 |
| Такса жесткошёрстная | - | 1500 | 2500 | 2-4 |
| Такса длинношёрстая | 1500 | 1800 | - | 2 |
| Тойтерьер гладкошёрстный | 1300 | - | - | 2 |
| Тойтерьер длинношёрстый | 1500 | 1500 | - | 2 |
| Уиппет | 2000 | 2200 | - | 2 |
| Фокстерьер гладкошёрстный | 1400 | 1600 | - | 2 |
| Фокстерьер жесткошёрстный | 1800 | 2200 | 3000 | 2 |
| Французский бульдог | - | 1500 | - | 2 |
| Хаски сибирский | - | 3500 | - | 3-4 |
| Цвергшнауцер | - | 2200 | 3000 | 2-4 |
| Чау-чау | 2500 | 3 000 (под машинку) 3 500 (стандартная стрижка) |
- | 3 – 4 |
| Черный терьер | 4200 | 4500 | - | 4 |
| Чихуахуа | - | 1200 | - | 2 |
| Чихуахуа длинношёрстый | - | 1200 | 1,5 | |
| Шарпей | - | 1600 | - | 2 |
| Шелти | 2800 | 3300 | - | 3 |
| Ши-тцу | 1800 | 2000 | - | 2 |
| Шпиц померанский | 1600 | 1950 | - | 2 |
| Шпиц немецкий | 1600 | 1950 | - | 2 |
| Шпиц японский | 2300 | 2500 | - | 3 |
| Эрдельтерьер | 3300 | 3500 | 4300 | 2-5 |
| Японский хин | 1300 | 1950 | - | 2 |
| Ягдтерьер немецкий | 1200 | 1950 | 2500 | 3,5 |
| Метисы (стоимость определяется по типу шерсти, на какую породу питомец похож больше всего) | ||||
| Кошки | - | - | - | - |
| Стрижка (стрижка, подстригание когтей, чистка ушей) | 1300 | 1 | ||
| Стрижка с мытьём (мытье профессиональной косметикой, сушка, стрижка, подстригание когтей, чистка ушей) | 1500 | 2 | ||
| Экспресс-линька (удаление старой, ненужной, отмершей шерсти, подстригание когтей, чистка ушей) | 1300 | 0,5 -2 | ||
| Экспресс-линька с мытьём (удаление старой, ненужной, отмершей шерсти, мытье профессиональной косметикой, сушка, подстригание когтей, чистка ушей) | 1950 | 2 | ||
| Стрижка Мейн-Куна (стрижка, подстригание когтей, чистка ушей) | 1500 | 2 | ||
| Стрижка Мейн-Куна с мытьём (мытье профессиональной косметикой, сушка, стрижка, подстригание когтей, чистка ушей) | 1800 | 2 | ||
| Экспресс-линька Мейн-Куна (удаление старой, ненужной, отмершей шерсти, подстригание когтей, чистка ушей) | 1500 | 2 | ||
| Экспресс-линька с мытьём Мейн-Куна (удаление старой, ненужной, отмершей шерсти, мытье профессиональной косметикой, сушка, подстригание когтей, чистка ушей) | 2000 | 2 | ||
| Дополнительные услуги: | - | - | - | - |
| Подстригание когтей | 250 | |||
| Чистка ушей | 300 | |||
| Чистка параанальных желёз | 300 | |||
| Антицарапки на 4 лапы (*антиарапки клиент приобретает самостоятельно) | 300 | |||
| Креативный груминг: | - | - | - | - |
| Стразы | 50 руб/шт | |||
| Блеск-тату | от 300 | |||
| Окрашивание | от 500 |